Τόπος καταγωγής:
Weifang
Μάρκα:
Huayu
Πιστοποίηση:
CE,ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
HYBM1006
| Προδιαγραφή | Τιμή | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμο Υλικό | HDPE | China*HUAYU |
| Εύρος Χωρητικότητας | 200-1000L | 6 στρώσεις |
| Συνολική Ισχύς | 530kW | |
| Μέση Ισχύς | 330kW | |
| Διάσταση Μηχανής (Μ*Π*Υ) | 8*9*6.5 | |
| Παραγωγικότητα | 16-25τμχ/ώρα |
| Συστατικό | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Υλικό Χοάνης | Ανοξείδωτο Ατσάλι | Σταθερή απόδοση, εύκολη συντήρηση |
| Τύπος Τροφοδοσίας | Φόρτωση κενού | |
| Κινητήρας Τροφοδοσίας | 11kW |
| Συστατικό | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Διάμετρος Κοχλία | 90/90/90/90/90/90mm | Νιτρωμένο 38CrMoAIA |
| Λόγος L/D Κοχλία | 28:1 | Ειδικά σχεδιασμένος κοχλίας εξασφαλίζει ομοιόμορφη πλαστικοποίηση υλικού και απόδοση |
| Κινητήρας Εξωθητήρα | 45/45/45/45/45/45kW | |
| Μειωτήρας | 250/250/250/250/250/250 | Καλύτερης ποιότητας μάρκα στην Κίνα, μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλός θόρυβος |
| Ισχύς Θέρμανσης Κοχλία | 4.4kW*24 | |
| Χωρητικότητα Πλαστικοποίησης | 480kg/h |
| Συστατικό | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα Συσσωρευτή | 50kg | Σχεδιασμένο από εμάς και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας |
| Διάμετρος Μήτρας | Σύμφωνα με τα προϊόντα | |
| Ισχύς Θέρμανσης Κεφαλής Μήτρας | 100kW |
| Συστατικό | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Μέγεθος Πλάκας | 1600*1600*60mm (Π*Υ*Π) | Ομαλή λειτουργία, χωρίς θόρυβο; σημαντική δύναμη σύσφιξης |
| Κύλινδρος Σύσφιξης | 280+120*2 | |
| Διαδρομή Κυλίνδρου Σύσφιξης | 1500mm | |
| Δύναμη Σύσφιξης | 800KN | |
| Απόσταση Μεταξύ Πλακών | 900-2400mm | |
| Μέγιστο Μέγεθος Μούχλας | 1400*1500mm (Π*Υ) |
| Συστατικό | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Διαδρομή Τεντώματος | Σύμφωνα με τα προϊόντα | |
| Διαδρομή Πείρου Φύσησης Πάνω/Κάτω | 600mm | |
| Διαδρομή Αερόφιλτρου | 400mm | |
| Μέγιστη Πίεση Αέρα | 0.8Mpa | |
| Κατανάλωση Αέρα | 1.5m³/min | |
| Μέθοδος Ψύξης | Κυκλοφορούντος Νερού | |
| Πίεση Νερού | 0.3MPa |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε