Η τετραεπίπεδη μηχανή χύτευσης 1000L αντιπροσωπεύει προηγμένη τεχνολογία κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων,που προορίζονται για την παραγωγή δοχείων υψηλών επιδόσεων με εξειδικευμένες ιδιότητες φραγμού για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογέςΑυτό το εξελιγμένο σύστημα χρησιμοποιεί τέσσερις ανεξάρτητες εκχυλείς που διατίθενται σε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση για να τροφοδοτήσουν διαφορετικά υλικά σε μια πολυεπίπεδη κεφαλή πετσέτας.Δημιουργώντας με ακρίβεια στρωμένα παρισόντα εξαιρετικής ποιότητας.
| Προδιαγραφές | Αξία | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμο υλικό | HDPE | |
| Περιοχή χωρητικότητας | 200-1000L, 4 στρώσεις | |
| Τετάρτη | Αναμένεται | |
| Συνολική ισχύς | 386 kW | |
| Μέση ισχύς | 230 kW | |
| Μέγεθος μηχανής (L*W*H) | 8*9*6.5 | |
| Παραγωγικότητα | 16-25 τεμάχια/ώρα |
| Συστατικό | Προδιαγραφές | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Υλικό θόλωσης | Ατσάλι ατσάλι | Σταθερή απόδοση, εύκολη συντήρηση |
| Τύπος τροφοδοσίας | Τροφοδότηση με κενό | |
| Μηχανή τροφοδοσίας | 5.5 kW |
| Συστατικό | Προδιαγραφές | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | 90/90/90/90 mm | Νιτρωμένο 38CrMoAIA |
| Αναλογία L/D βίδας | 28:1 | Ειδικά σχεδιασμένη βίδα εξασφαλίζει ομοιόμορφη και αποτελεσματική πλαστικοποίηση υλικών |
| Μηχανή εκτόξευσης | 45/45/45/45 kW | |
| Μειωτής | 250/250/250/250 | Η καλύτερη ποιοτική μάρκα στην Κίνα, μακρά ζωή και χαμηλός θόρυβος. |
| Δύναμη θέρμανσης βίδες | 4.4 kW * 16 | |
| Ικανότητα πλαστικοποίησης | 400 kg/ώρα |
| Συστατικό | Προδιαγραφές | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Δυνατότητα συσσωρευτή | 35 κιλά | Σχεδιασμένο από εμάς και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας |
| Διάμετρος ζεύξης | Σύμφωνα με τα προϊόντα | |
| Δύναμη θέρμανσης της κεφαλής | 90 kW |
Η τετραστρώδης κεφαλή με χωρητικότητα 1000 λίτρων διαθέτει σπειροειδή κανάλια ροής που εξαλείφουν τα σημάδια συγκόλλησης και εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή του υλικού.Το προηγμένο σύστημα ελέγχου ενσωματώνει τον PLC της Siemens με διεπαφές οθόνης αφής (όπως το Proface), επιτρέποντας στους χειριστές να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν ανεξάρτητα τις παραμέτρους κάθε στρώματος, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της ταχύτητας ακονίσεως και της κατανομής του πάχους.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε